
邮政全日送站点一览表
| 站点 | 电话 | 邮编 | 站点 | 电话 | 邮编 | 站点 | 电话 | 邮编 |
| 嘉兴 | 56667520 | 80、81、86 | 周浦 | 58118707 | 201315 、318 | 长桥 | 64550265 | 231、237 |
| 隆昌 | 65805377 | 90、93 | 金桥 | 50349739 | 129、206 | 田园 | 64895833 | 201108、109 |
| 中原 | 65278338 | 438 | 枫林 | 51573518 | 31、32 | 莘庄 | 54384058 | 201100、104、199 |
| 五角场 | 65331505 | 433 | 南江 | 63165488 | 11、23 | 七宝 | 64617958 | 201101、102、105 |
| 提篮桥 | 65847892 | 82 | 新昌 | 62584037 | 1、3、41 | 宜君 | 56060540 | 65、442 |
| 曲阳 | 65084435 | 92 | 鲁班 | 63028337 | 20、25 | 北石 | 52804415 | 333、331 |
| 凉城 | 55391152 | 83、437 | 复兴东 | 63671419 | 2、10、21 | |||
| 江湾 | 65170325 | 434、439 | 西康 | 32212533 | 40、42 | 金沙江 | 62640398 | 62、63 |
| 西藏北 | 51235205 | 71、85 | 中山北 | 52910067 | 60、61 | 彭浦 | 56419844 | 435 |
| 陆家嘴 | 50589069 | 120、122 | 中华新 | 56553383 | 70 | 共和新 | 56654601 | 72 |
| 北蔡 | 58443900 | 201204 | 万体 | 64512724 | 30、232、235 | 泗塘 | 56745078 | 431、441 |
| 南码头 | 50781254 | 125、127 | 凯旋 | 62805315 | 50、52 | 场中 | 56419844 | 443 |
| 周家渡 | 58451170 | 126 | 天山 | 62905438 | 51、336 | |||
| 三林 | 58414134 | 123、124 | 新泾 | 52201347 | 103、335 | |||
| 金杨 | 50704077 | 135、136 | 桂林 | 64757435 | 233、234 |

